Калькулятор строительные леса «КХЛ» (Цены на детали указаны со скидкой)

КАЛЬКУЛЯТОР

Введите параметры лесов:

Стойка-лестница 2,0 м Стойка-лестница 2,5 м

Высота:
м.
Ширина:
м.
Ярусов с настилом:
шт.

Без опор

Захват с хомутом

Без щитов

Пята Домкрат

Диагональ

Костыль опорный

 

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЁТА:

Деталь Кол - во, шт. Цена за шт., грн. Цена, грн. Вес, кг.
Стойка-лестница 1,0 м 0 641.07 0 6
Стойка-лестница 2,0 м 0 1188.70 0 11
Стойка-лестница 2,5 м 0 1368.06 0 13
Ферма соединительная (опорная) 0 913.40 0 8
Ферма страхования 0 1468.26 0 13
Диагональ 3,5 м 0 845.59 0 7
Держатель настила 0 158.25 0 2
Костыль опорный 0 1022.57 0 10
Пята опорная 0 50.47 0 0.7
Домкрат 0 487.5 0 2.5
Захват 0 123.31 0 2.3
Хомут 0 225 0 0.5
Щит 0 606.25 0 10
ИТОГО:     0 0
ЦЕНА ЗА МЕТР КВАДРАТНЫЙ:     0 грн.